Junioren-Interclub (2019)
Bei den Junioren-Interclubmeisterschaften 2019 nahmen zwei Knaben-Teams teil: U15B und U18B.
Captain für beide Teams war Brigitte Zurkirchen.
Alle Resultate in der Übersicht.
Team U15B - Grp. 41
Team 2019 (v.l.): Gian Zurkirch, Ramon Meier, Jerôme Gut.
Spielplan
Runde | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
1 | 9. Juni | Kerns | Ebikon 2 | 0:3 |
2 | 31. Mai | Sempach | Kerns | 3:0 |
3 | 23. Juni | Ebikon 2 | Sempach | 1:2 |
Schlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Punkte | Sätze |
1. | Sempach | 5 | 11-3 |
2. | Ebikon 2 | 4 | 8-5 |
3. | Kerns | 0 | 1-12 |
Team U18B - Grp. 21
Team 2019 (v.l.): Janek Krummenacher (TC Neuenkirch), Fabrizio Bohner, Loris Panichella.
Spielplan
Runde | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
1 | 5. Juni | Küssnacht a.R. | Sempach | 1:2 |
1 | 16. Juni | Hochdorf 2 | Entlebuch | 2:1 |
2 | 9. Juni | Küssnacht a.R. | Hochdorf 2 | 2:1 |
2 | 29. Juni | Entlebuch | Sempach | 3:0 |
3 | 14. Juni | Sempach | Hochdorf | 0:3 |
3 | 19. Juni | Entlebuch | Küssnacht a.R. | 2:1 |
Schlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Punkte | Sätze |
1. | Hochdorf 2 | 6 | 12-6 |
2. | Entlebuch | 6 | 12-7 |
3. | Küssnacht a.R. | 4 | 8-10 |
4. | Sempach | 2 | 5-14 |