19.05.2022
Resultate Interclub-Runde 2 und Vorschau auf Runde 3
In der zweiten Runde der Interclub-Meisterschaften vom 14./15. Mai 2022 erzielten die 7 Sempacher-Teams folgende Resultate:
NLC Damen 40+ | Sempach - Bellevue BE | 4:2 |
1. Liga Damen Aktive | Wettingen 2 - Sempach | 3:3 |
2. Liga Herren Aktive | Sempach - Pfaffnau | 9:0 |
2. Liga Herren 35+ | Hildisrieden - Sempach | 5:4 |
2. Liga Damen 40+ | Sempach - Rothenburg | 0:6 |
2. Liga Herren 45+ | Luzern Lido - Sempach | 4:3 |
3. Liga Herren Aktive | Oberägeri - Sempach | 3:6 |
In der dritten Runde vom 21./22. Mai 2022 finden die folgenden Spiele statt:
Heimspiele
Samstag, 21. Mai | 09:00 Uhr | 2. Liga Herren 35+ | Ruswil |
14:00 Uhr | 2. Liga Herren Aktive | Gersau 2 | |
Sonntag, 22. Mai | 09:00 Uhr | 2. Liga Herren 45+ | Allmend Luzern |
13:30 Uhr | 3. Liga Herren Aktive | Risch-Rotkreuz |
Auswärtsspiele
Samstag, 21. Mai | 10:00 Uhr | 2. Liga Damen 40+ | Motor-Columbus Baden |
11:30 Uhr | NLC Damen 40+ | Egg | |
Sonntag, 22. Mai | 13:00 Uhr | 1. Liga Damen Aktive | Zofingen |
Wir heissen die Teams in Sempach herzlich Willkommen und wünschen ihnen einen guten Aufenthalt und spannende Spiele.