20.06.2024
Schlussbilanz Interclub-Meisterschaft 2024
Die Interclub-Meisterschaften 2024 gehen als die Erfolgreichsten in die Geschichte des TC Sempach ein. Erstmals ist ein Team in die NLA aufgestiegen und zwei 2. Liga-Teams haben den Aufstieg in die 1. Liga geschaftt. Im Weiteren haben die 3. Liga Herren Aktive von Gian Zurkirch den Aufstieg in die 2. Liga mit 1 Punkt Rückstand auf Reiden nur ganz knapp verpasst.
Hier die Schlussbilanz der 8 Sempacher-Teams:
Team | Captain | Ergebnis IC-Meisterschaft 2024 |
NLB-Damen 40+ | Jasmin Flückiger | Aufstieg in NLA |
1. Liga Damen Aktive | Julia Weingarter | Aufstiegsrunde erreicht / Ligaerhalt |
2. Liga Herren Aktive | Simon Muralt | Aufstieg in 1. Liga |
2. Liga Herren 45+ | Rolf Zurkirch | Aufstieg in 1. Liga |
2. Liga Herren 55+ | Cornelius Brunner | Aufstiegsrunde erreicht / Ligaerhalt |
3. Liga Herren Aktive | Gian Zurkirch | Rang 2 in 6er-Gruppe |
3. Liga Herren 35+ | Janik Waller | Rang 3 in 5er-Gruppe |
3. Liga Damen 40+ | Brigitte Zurkirch | Rang 2 in 5er-Gruppe |
Interclub-Abschlussbericht für die SempacherWoche